By Francesse Baptisme 0 0 97 0 0
By 11th Department Organization 0 0 107 0 0
By 11th Department Organization 0 0 93 0 0
By Marie Yolaine Auguste 2 1 102 0 0
By 11th Department Organization 0 0 109 0 0
By Eddison Andre 0 0 100 0 0
By Deus Youseline 2 1 110 0 0
By kridikeltruthbey 0 0 95 0 0
By kridikeltruthbey 0 0 101 0 0
By Marie clane Bieneus 0 0 86 0 0
By Marie clane Bieneus 2 0 100 0 0
By Marie clane Bieneus 2 1 108 0 0
By Deus Youseline 0 0 100 0 0
By kridikeltruthbey 0 0 100 0 0
By Queen Mother Est Theodore 0 0 94 0 0
By Francesse Baptisme
By 11th Department Organization
By Queen Mother Est Theodore
By kridikeltruthbey
By Deus Youseline
By Marie clane Bieneus
By Marie Yolaine Auguste
By Eddison Andre